9th September 2007
Woolpit CC - Ladies 1st XI
52 for 7 (30 overs)
Ipswich CC - Ladies XI
132 for 2 (30 overs) 'b'
Ipswich CC - Ladies XI - Won by 80 runs
Batting
Batsman | | Runs |
---|
Katherine Norton | b Katie Witherly | 28 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Julia Grant | lbwb Jo Ticehurst | 6 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Unsure | not out | 38 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Ali Bell | not out | 25 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Rachel Woodward | did not bat | |
| 4s | |
| 6s | |
| Balls | |
Danielle Lavender | did not bat | |
| 4s | |
| 6s | |
| Balls | |
Debbie Keeble | did not bat | |
| 4s | |
| 6s | |
| Balls | |
Linda Norton | did not bat | |
| 4s | |
| 6s | |
| Balls | |
Clare Young | did not bat | |
| 4s | |
| 6s | |
| Balls | |
Unsure | did not bat | |
| 4s | |
| 6s | |
| Balls | |
Unsure | did not bat | |
| 4s | |
| 6s | |
| Balls | |
Extras | 12b, 3lb, 8w, 12nb | 35 |
---|
Fall of Wickets
Score | Out | Not Out |
---|
27-1 | Julia Grant | |
65-2 | Katherine Norton | |
-3 | | |
-4 | | |
-5 | | |
-6 | | |
-7 | | |
-8 | | |
-9 | | |
-10 | | |
Bowling
Bowler | Overs | Runs | Wickets |
---|
Alice Parker | 5 | 15 | 0 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 0 |
Jess Horgan | 6 | 28 | 0 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 0 |
Jo Ticehurst | 6 | 27 | 1 |
| Maidens | | 2 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 0 |
Samantha Harvey | 6 | 18 | 0 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 0 |
Katie Witherly | 6 | 24 | 1 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 0 |
Kirsty Macrow | 1 | 5 | 0 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 0 |
Fielding Extras/Non-bowler wickets | 15 | 0 |
---|
Batting
Batsman | | Runs |
---|
Samantha Harvey | b Debbie Keeble | 6 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Trina Nunn | ct Ali Bellb Danielle Lavender | 0 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Jo Ticehurst | b Debbie Keeble | 0 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Alice Parker | b Julia Grant | 17 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Katie Witherly | ct Danielle Lavenderb Debbie Keeble | 2 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Kirsty Macrow | ct & b Clare Young | 0 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Suzie White | b Rachel Woodward | 4 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Jess Horgan | not out | 6 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Emma Bland | not out | 0 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Nat Bolton | did not bat | |
| 4s | |
| 6s | |
| Balls | |
Laura Moss | did not bat | |
| 4s | |
| 6s | |
| Balls | |
Extras | 5b, 11w, 1nb | 17 |
---|
Fall of Wickets
Score | Out | Not Out |
---|
-1 | | |
-2 | | |
-3 | | |
-4 | | |
-5 | | |
-6 | | |
-7 | | |
-8 | | |
-9 | | |
-10 | | |
Bowling
Bowler | Overs | Runs | Wickets |
---|
Rachel Woodward | 6 | 10 | 1 |
| Maidens | | 2 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 0 |
Danielle Lavender | 6 | 4 | 1 |
| Maidens | | 4 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 0 |
Debbie Keeble | 6 | 7 | 3 |
| Maidens | | 3 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 0 |
Julia Grant | 5 | 16 | 1 |
| Maidens | | 1 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 0 |
Linda Norton | 2 | 4 | 0 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 0 |
Clare Young | 4 | 2 | 1 |
| Maidens | | 2 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 0 |
Unsure | 1 | 4 | 0 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 0 |
Fielding Extras/Non-bowler wickets | 5 | 0 |
---|
Start Time 13:30
Toss
Ground
Officials
Scorers
| Woolpit CC | Ipswich CC |
---|
Game | 0 | 15 |
---|
Penalty | 0 | 0 |
---|
Batting | 0 | 0 |
---|
Bowling | 1 | 3 |
---|
Total | 1 | 18 |
---|
Woolpit CC - Ladies 1st XI
Ipswich CC - Ladies XI